Республиканская олимпиада для школьников 1-5 классов «Мир вокруг нас»
Организационный взнос: 450 рублей
Регистрация: до 7 сентября 2023 года
График: 11 сентября 2023 года
Результаты: 9 октября 2023 года
Регистрация: до 7 сентября 2023 года
График: 11 сентября 2023 года
Результаты: 9 октября 2023 года
Каждому участнику необходимо иметь при себе оплаченную квитанцию в бумажном виде, сменную обувь (бахилы), бейдж, на котором указаны данные (Ф.И.О. ребенка, класс, наименование образовательного учреждения, номер телефона родителя), цветные карандаши и ручку с синей пастой.
Пункт проведения | Графики |
Олимпиадный центр, г. Казань, ул. Социалистическая, д. 5 (ст. метро Авиастроительная) | Результаты |
Казань, МБОУ "Школа № 184", ул. А.Курынова, д. 11а | Результаты |
БОУ "Многопрофильная Гимназия 189 "Заман"" Кировского района г.Казани Ул.Альфии Авзаловой 10 | Результаты |
Азнакаево, МБОУ "СОШ № 9 г. Азнакаево", МБОУ "СОШ № 7 г. Азнакаево", МБОУ "Гимназия г. Азнакаево", МБОУ "СОШ № 3 пгт. Актюбинский" | Результаты |
Аксубаево, МБОУ "Аксубаевская СОШ № 3", ул. Романова, д. 2 | Результаты |
Базарные Матаки, МБОУ "Базарно-Матакская СОШ", ул. Школьная, д. 6 | Результаты |
Богатые Сабы, МБОУ "Гимназия пгт. Богатые Сабы Сабинского муниципального района", ул. Школьная, д. 50 | Результаты |
Бугульма, МБОУ "СОШ № 9", ул. Красноармейская, д. 39 | Результаты |
Бугульма, МБОУ СОШ №6 Бугульминского муниципального района РТ, город Бугульма, улица Владимира Ленина, дом 9 | Результаты |
Высокая Гора, МБОУ "Высокогорская СОШ № 1", ул. Гагарина, д. 9 | Результаты |
Зеленодольск, МБОУ "Гимназия № 3 ЗМР РТ", ул. Космонавтов, д. 13 | Результаты |
Куйбышевский Затон, МБОУ "Затонская СОШ им. В.П.Муравьева", ул. Гагарина, д. 12 | Результаты |
Кукмор, Олимпиадный центр, ул. Рабочий переулок, д.7. | Результаты |
Лениногорск, МБОУ «Гимназия № 11 г. Лениногорска» мо «ЛМР» РТ | Результаты |
Мамадыш, МБОУ "СОШ №3", ул. Давыдова, д. 38 | Результаты |
Менделеевск, МБОУ "СОШ № 1, ул. Бурмистрова, д. 17 | Результаты |
Мензелинск, МБОУ "СОШ № 1, ул. Карла Маркса, д. 77А | Результаты |
Набережные Челны, МБОУ "Пушкинский пролицей № 78", бульвар Строителей, 9 (6/08) | Результаты |
Нурлат, МАОУ "СОШ № 1", ул. Гиматдинова, д. 83 | Результаты |
Пестрецы, МБОУ "Пестречинская СОШ № 2", ул. Казанская, д. 7 | |
Тюлячи, МБОУ "Тюлячинская СОШ", ул. Школьная, д. 3 | Результаты |
Чистополь, МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи", ул. Нариманова, д. 61 | Результаты |