Республиканская олимпиада по татарскому языку для школьников 1-6 классов «Эрудит»
Организационный взнос: 380 рублей
Регистрация: до 10 марта 2022 года
График: 14 марта 2022 года
Результаты: 11 апреля 2022 года
Регистрация: до 10 марта 2022 года
График: 14 марта 2022 года
Результаты: 11 апреля 2022 года
Каждому участнику необходимо иметь при себе оплаченную квитанцию в бумажном виде, сменную обувь (бахилы), бейдж, на котором указаны данные (Ф.И.О. ребенка, класс, наименование образовательного учреждения, номер телефона родителя), цветные карандаши и ручку с синей пастой.
Пункт проведения | Дата проведения |
Олимпиадный центр, г. Казань, ул. Социалистическая, д. 5 (ст. метро Авиастроительная) | Результат |
БОУ "Многопрофильная Гимназия 189 "Заман"" Кировского района г.Казани Ул.Альфии Авзаловой 10 | Результат |
Азнакаево, МБОУ "СОШ № 9 г. Азнакаево", МБОУ "СОШ № 7 г. Азнакаево", МБОУ "Гимназия г. Азнакаево", МБОУ "СОШ № 3 пгт. Актюбинский" | Результат |
Актаныш, Образовательный центр "Буляк", ул. Лагерная, д. 3 | Результат |
Альметьевск, МБОУ "СОШ № 25 им. 70-летия нефти Татарстана", ул. Шевченко, д. 174 | Результат |
Апастово, МБОУ "Апастовская СОШ", ул. Красноармейская, д. 65 | Результат |
Арск, МБОУ "Арская СОШ № 6", ул. 90 лет ТАССР, д. 42 | Результат |
Базарные Матаки, МБОУ "Базарно-Матакская СОШ", ул. Школьная, д. 6 | Результат |
Богатые Сабы, МБОУ "Гимназия пгт. Богатые Сабы Сабинского муниципального района", ул. Школьная, д. 50 | Результат |
Бугульма, МБОУ "СОШ № 9", ул. Красноармейская, д. 39 | Результат |
Буинск, МБОУ "Гимназия № 5", ул. Г.Исхаки, д. 29 | Результат |
Высокая Гора, МБОУ "Высокогорская СОШ № 1", ул. Гагарина, д. 9 | Результат |
Елабуга, МБОУ "СОШ №8", проспект Мира, д. 59 | |
Заинск, МБУДО "ЦДООД-МАНШ" ул. Гагарина, 70 | Результат |
Зеленодольск, МБОУ "Гимназия № 3 ЗМР РТ", ул. Космонавтов, д. 13 | Результат |
Куйбышевский Затон, МБОУ "Затонская СОШ им. В.П.Муравьева", ул. Гагарина, д. 12 | Результат |
Кукмор, Олимпиадный центр, ул. Рабочий переулок, д.7. | Результат |
Куюки, МБОУ «Лицей «Алгоритм» ,Пестречинский муниципальный район, Богородское Сельское поселение,д. Куюки,ул. 26-ой Квартал, зд. 1 | Результат |
Лениногорск, МБОУ "СОШ № 5", ул. Морякова, д. 10 | Результат |
Мамадыш, МБОУ "СОШ №3", ул. Давыдова, д. 38 | Результат |
Менделеевск, МБОУ "СОШ № 1, ул. Бурмистрова, д. 17 | Результат |
Мензелинск, МБОУ "СОШ № 1, ул. Карла Маркса, д. 77А | Результат |
МБУ "Центр внешкольной работы" Муслюмовского муниципального района РТ | Результат |
Набережные Челны, МАОУ "СОШ № 21", ул. Железнодорожников, д. 65 | Результат |
Набережные Челны, МАОУ "СОШ № 50", ул. Шамиля Усманова, д. 19 | Результат |
Набережные Челны, МБОУ "Пушкинский пролицей № 78", бульвар Строителей, 9 (6/08) | Результат |
Новошешминск, МБОУ "Новошешминская гимназия", ул. Заливная, д. 5 | Результат |
Нурлат, МАОУ "СОШ № 1", ул. Гиматдинова, д. 83 | |
Пестрецы, МБОУ "Пестречинская СОШ № 2", ул. Казанская, д. 7 | |
Сокуры, МБОУ "Сокуровская СОШ им. Г.Р.Державина", ул. Державина, д. 2а | Результат |
Старое Дрожжаное, МБОУ "Стародрожжановская СОШ № 1", ул. Центральная, д. 14 | Результат |
Тетюши, МБОУ "Тетюшская СОШ № 1 им. Ханжина П.С.", ул. Ленина, д. 94 | Результат |
Тюлячи, МБОУ "Тюлячинская СОШ", ул. Школьная, д. 3 | Результат |
Уруссу, МБОУ "Уруссинская гимназия", ул. Фаниса Каримова, д. 16 | Результат |
Черемшан, МБОУ " Черемшанская СОШ № 1 им. П.С. Курасанова", ул. Советская, д. 46 | Результат |
Чистополь, МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи", ул. Нариманова, д. 61 | Результат |