Республиканская олимпиада по окружающему миру для школьников 1-4 классов «Эрудит»
Организационный взнос: 450 рублей
Регистрация: до 29 февраля 2024 года
График: 4 марта 2024 года
Результаты: 1 апреля 2024 года
Регистрация: до 29 февраля 2024 года
График: 4 марта 2024 года
Результаты: 1 апреля 2024 года
Каждому участнику необходимо иметь при себе оплаченную квитанцию в бумажном виде, сменную обувь (бахилы), бейдж, на котором указаны данные (Ф.И.О. ребенка, класс, наименование образовательного учреждения, номер телефона родителя), цветные карандаши и ручку с синей пастой.
Пункт проведения | Графики |
Олимпиадный центр, г. Казань, ул. Социалистическая, д. 5 (ст. метро Авиастроительная) | Результаты |
МБОУ "Гимназия № 16", 420138, г. Казань, ул. Дубравная, д. 51А | Результаты |
Казань, МБОУ "Лицей № 35", ул. Гарифа Ахунова, д. 10 А | Результаты |
БОУ "Многопрофильная Гимназия 189 "Заман"" Кировского района г.Казани Ул.Альфии Авзаловой 10 | Результаты |
Азнакаево, МБОУ "СОШ № 9 г. Азнакаево", МБОУ "СОШ № 7 г. Азнакаево", МБОУ "Гимназия г. Азнакаево", МБОУ "СОШ № 3 пгт. Актюбинский" | Результаты |
Альметьевск, МБОУ "СОШ № 25 им. 70-летия нефти Татарстана", ул. Шевченко, д. 174 | Результаты |
Апастово, МБОУ "Апастовская СОШ", ул. Красноармейская, д. 65 | |
Арск, МБОУ "Арская СОШ № 6", ул. 90 лет ТАССР, д. 42 | Результаты |
Базарные Матаки, МБОУ "Базарно-Матакская СОШ", ул. Школьная, д. 6 | Результаты |
Богатые Сабы, МБОУ "Гимназия пгт. Богатые Сабы Сабинского муниципального района", ул. Школьная, д. 50 | Результаты |
Болгар, МБОУ "Болгарская СОШ № 2", ул. Советская, д. 15 | Результаты |
Бугульма, МБОУ СОШ №6 Бугульминского муниципального района РТ, город Бугульма, улица Владимира Ленина, дом 9 | Результаты |
Бугульма, МБОУ "СОШ № 9", ул. Красноармейская, д. 39 | Результаты |
Буинск, МБОУ "Гимназия № 5", ул. Г.Исхаки, д. 29 | Результаты |
МБОУ "Верхнеуслонская СОШ" , с. Верхний Услон, ул. Чехова 34 | |
Елабуга, МБОУ "СОШ №8", проспект Мира, д. 59 | |
г. Заинск, МБУДО "ЦДООД-МАНШ" ул. Гагарина, 70 | Результаты |
Зеленодольск, МБОУ "Гимназия № 3 ЗМР РТ", ул. Космонавтов, д. 13 | Результаты |
Иннополис, ГАОУ "Школа Иннополис" | Результаты |
Куйбышевский Затон, МБОУ "Затонская СОШ им. В.П.Муравьева", ул. Гагарина, д. 12 | Результаты |
Кукмор, Олимпиадный центр, ул. Рабочий переулок, д.7. | Результаты |
Лениногорск, МБОУ «Гимназия № 11 г. Лениногорска» мо «ЛМР» РТ | Результаты |
Мамадыш, МБОУ "СОШ №3", ул. Давыдова, д. 38 | Результаты |
Менделеевск, МБОУ "СОШ № 1, ул. Бурмистрова, д. 17 | Результаты |
Мензелинск, МБОУ "СОШ № 1, ул. Карла Маркса, д. 77А | Результаты |
МБУ "Центр внешкольной работы" Муслюмовского муниципального района РТ | Результаты |
Набережные Челны, МАОУ "СОШ № 21", ул. Железнодорожников, д. 65 | Результаты |
Набережные Челны, МАОУ "СОШ № 50", ул. Шамиля Усманова, д. 19 | Результаты |
Набережные Челны, МБОУ "Пушкинский пролицей № 78", бульвар Строителей, 9 (6/08) | Результаты |
Нижнекамск, Центр технического творчества и профориентации (Ахтубинская д. 4) | Результаты |
Новошешминск, МБОУ "Новошешминская гимназия", ул. Заливная, д. 5 | Результаты |
Нурлат, МАОУ "СОШ № 1", ул. Гиматдинова, д. 83 | Результаты |
Сокуры, МБОУ "Сокуровская СОШ им. Г.Р.Державина", ул. Державина, д. 2а | Результаты |
Старое Дрожжаное, МБОУ "Стародрожжановская СОШ № 1", ул. Центральная, д. 14 | Результаты |
Тетюши, МБОУ "Тетюшская СОШ № 1 им. Ханжина П.С.", ул. Ленина, д. 94 | Результаты |
Тюлячи, МБОУ "Тюлячинская СОШ", ул. Школьная, д. 3 | |
Черемшан, МБОУ " Черемшанская СОШ № 1 им. П.С. Курасанова", ул. Советская, д. 46 | Результаты |
Чистополь, МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи", ул. Нариманова, д. 61 | Результаты |